
Choisissez votre Trezor idéal (comparaison des modèles T et One)
Avoir un portefeuille froid fait partie intégrante de la sécurité dans le monde des crypto-monnaies, l’utilisation de n’importe quel modèle de portefeuille Trezor vous permettra de stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité.
Caractéristiques | Trezor Modèle T | Trezor One |
Taille | 64 x 39 x 10 mm | 60 x 30 x 6 mm |
Poids | 23 g | 10 g |
Port | Type-C | Micro-USB |
Affichage | Couleur tactile, 240×240 px | Monochrome, 128×64 px |
Gestion | Sur l’écran | 2 boutons sur le panneau avant |
Processeur | Plus puissant, il permet de traiter les transactions plus rapidement | Standard |
Prise en charge des crypto-monnaies | Monnaies et jetons 1456 | Monnaies et jetons 1289 |
Facilité d’utilisation | Trezor Suite pour les ordinateurs de bureau (Apple, Windows, Linux) Application Android et iOs Extension de navigateur | Trezor Suite pour les ordinateurs de bureau (Apple, Windows, Linux) Application Android et iOS Extension de navigateur |
Sécurité | Réglage du code pin et de la phrase d’initialisation sur l’appareil lui-même Sauvegarde standard +Shamir | Réglage du code pin et de la phrase d’initialisation sur l’écran de l’ordinateur Sauvegarde standard |
Extras | Anonymat des transactions avec coinjoin | — |
Prix | 219 $ | 69 $ |
Le Trezor Model T est un modèle plus avancé et plus fonctionnel qui offre des avantages en termes de fonctionnalité, de sécurité et de facilité d’utilisation par rapport au Trezor One. Ces facteurs font du Trezor Model T un choix plus attractif pour les utilisateurs qui apprécient les fonctionnalités avancées et le support avancé des crypto-monnaies.